武漢金測檢測技術(shù)有限公司目前已獲得中國合格評定國家認(rèn)可委員會(huì)(簡稱”CNAS”,證書號:CNAS L12286)和湖北省市場監(jiān)督管理局頒發(fā)的(簡稱“CMA”,證書號:191721340162)的雙重資質(zhì)認(rèn)可證書,也標(biāo)志著武漢金測實(shí)驗(yàn)室的技術(shù)能力滿足ISO/IEC 17025的通用要求,具備國家認(rèn)可的管理水平和國際化水準(zhǔn)的檢測能力。
本次CNAS復(fù)評+擴(kuò)項(xiàng)認(rèn)可的檢測能力范圍包括電工電子產(chǎn)品、電子元器件、道路車輛電氣及電子設(shè)備、醫(yī)用電器、包裝紙箱5大檢測對象及109項(xiàng)檢測方法。出具的檢測數(shù)據(jù)在全球140多個(gè)國家和地區(qū)得到互認(rèn)。
CNAS認(rèn)可的檢測能力范圍
1 | 低溫試驗(yàn) | 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)A:低溫 GB/T2423.1-2008 IEC60068-2-1:2007 |
電氣電子產(chǎn)品型式認(rèn)可試驗(yàn)指南 GD22-2015 2.9 | ||
軍用裝備實(shí)驗(yàn)室環(huán)境試驗(yàn)方法 第4部分:低溫試驗(yàn) GJB 150.4A-2009 | ||
艦船電子設(shè)備環(huán)境試驗(yàn) 低溫試驗(yàn) GJB 4.3-1983 | ||
分析儀器環(huán)境試驗(yàn)方法 GB/T 11606-2007 4,15 | ||
2 | 高溫試驗(yàn) | 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)B:高溫 GB/T2423.2-2008 IEC 60068-2-2:2007 |
電氣電子產(chǎn)品型式認(rèn)可試驗(yàn)指南 GD22-2015 2.8 | ||
軍用裝備實(shí)驗(yàn)室環(huán)境試驗(yàn)方法 第3部分:高溫試驗(yàn) GJB 150.3A-2009 | ||
艦船電子設(shè)備環(huán)境試驗(yàn) 高溫試驗(yàn) GJB 4.2-1983 | ||
分析儀器環(huán)境試驗(yàn)方法 GB/T 11606-2007 5,16 | ||
3 | 恒定濕熱試驗(yàn) | 環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)Cab:恒定濕熱試驗(yàn) GB/T 2423.3-2016 IEC 60068-2-78:2012 |
電氣電子產(chǎn)品型式認(rèn)可試驗(yàn)指南 GD22-2015 2.11 | ||
艦船電子設(shè)備 恒定濕熱試驗(yàn) GJB 4.5-1983 | ||
分析儀器環(huán)境試驗(yàn)方法 GB/T 11606-2007 7 | ||
4 | 交變濕熱試驗(yàn) | 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)Db:交變濕熱(12H+12H循環(huán)) GB/T 2423.4-2008 IEC 60068-2-30:2005 |
電氣電子產(chǎn)品型式認(rèn)可試驗(yàn)指南 GD22-2015 2.10 | ||
軍用裝備實(shí)驗(yàn)室環(huán)境試驗(yàn)方法 第9部分:濕熱試驗(yàn) GJB 150.9A-2009 | ||
艦船電子設(shè)備環(huán)境試驗(yàn) 交變濕熱試驗(yàn) GJB 4.6-1983 | ||
分析儀器環(huán)境試驗(yàn)方法 GB/T 11606-2007 8 | ||
5 | 沖擊試驗(yàn) | 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)Ea和導(dǎo)則:沖擊 GB/T2423.5-2019 IEC60068-2-27:2008 |
軍用裝備實(shí)驗(yàn)室環(huán)境試驗(yàn)方法 第18部分:沖擊試驗(yàn) GJB 150.18A-2009 | ||
電子測量儀器通用規(guī)范 GB/T 6587-2012 5.9.4 | ||
6 | 振動(dòng)試驗(yàn) | 環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)Fc:振動(dòng)(正弦) GB/T2423.10-2019 IEC60068-2-6:2007 |
環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)Fh:寬帶隨機(jī)振動(dòng)(數(shù)字控制)和導(dǎo)則 GB/T2423.56-2018 IEC60068-2-64:2019 | ||
電氣電子產(chǎn)品型式認(rèn)可試驗(yàn)指南 GD22-2015 2.7 | ||
軍用裝備實(shí)驗(yàn)室環(huán)境試驗(yàn)方法 第16部分:振動(dòng)試驗(yàn) GJB 150.16A-2009 | ||
艦船電子設(shè)備環(huán)境試驗(yàn) 振動(dòng)試驗(yàn) GJB 4.7-1983 | ||
分析儀器環(huán)境試驗(yàn)方法 GB/T 11606-2007 9 | ||
電子測量儀器通用規(guī)范 GB/T 6587-2012 5.9.3 | ||
7 | 未飽和高壓蒸汽恒定濕熱試驗(yàn) | 環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)Cx:未飽和高壓蒸汽恒定濕熱 GB/T2423.40-2013 IEC60068-2-66:1994 |
8 | 儲(chǔ)存試驗(yàn) | 艦船電子設(shè)備環(huán)境試驗(yàn) 低溫貯存試驗(yàn) GJB 4.4-1983 |
9 | 溫度變化試驗(yàn) | 環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)N:溫度變化 GB/T2423.22-2012 IEC60068-2-14:2009 |
軍用裝備實(shí)驗(yàn)室環(huán)境試驗(yàn)方法 第5部分:溫度沖擊試驗(yàn) GJB 150.5A-2009 | ||
分析儀器環(huán)境試驗(yàn)方法 GB/T 11606-2007 6 | ||
10 | 溫濕度組合循環(huán) | 環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)Z/AD:溫度/濕度組合循環(huán)試驗(yàn) GB/T2423.34-2012 IEC60068-2-38:2009 |
11 | 鹽霧試驗(yàn) | 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 第2部分: 試驗(yàn)方法 試驗(yàn)Ka:鹽霧 GB/T2423.17-2008 IEC60068-2-11:1981 |
軍用裝備實(shí)驗(yàn)室環(huán)境試驗(yàn)方法 第11部分:鹽霧試驗(yàn) GJB 150.11A-2009 | ||
人造氣氛腐蝕試驗(yàn) 鹽霧試驗(yàn) GB/T 10125-2021 5.2.2 | ||
人造環(huán)境中的腐蝕試驗(yàn) 鹽霧試驗(yàn) ISO 9227:2017 5.2.2 | ||
分析儀器環(huán)境試驗(yàn)方法 GB/T 11606-2007 14 | ||
12 | 沙塵試驗(yàn) | 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 第2部分: 試驗(yàn)方法 試驗(yàn)L:沙塵實(shí)驗(yàn) GB/T2423.37-2006IEC60068-2-68:1994 4.2 |
分析儀器環(huán)境試驗(yàn)方法 GB/T 11606-2007 12 | ||
13 | 綜合試驗(yàn) | 環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)和導(dǎo)則 氣候(溫度,濕度)和動(dòng)力學(xué)(振動(dòng),沖擊)綜合試驗(yàn) GB/T 2423.35-2019IEC 60068-2-53:2010 |
軍用裝備實(shí)驗(yàn)室環(huán)境試驗(yàn)方法 第24部分:溫度-濕度-振動(dòng)-高度試驗(yàn) GJB 150.24A-2009 | ||
14 | 水試驗(yàn)方法 | 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)R:水試驗(yàn)方法和導(dǎo)則 GB/T2423.38-2021 IEC60068-2-18:2017 |
15 | 外殼防護(hù)等級 | 外殼防護(hù)等級(IP代碼) GB/T4208-2017 IEC60529:2013 |
16 | 低氣壓綜合試驗(yàn) | 環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)方法和導(dǎo)則:溫度/低氣壓或溫度/濕度/低氣壓綜合試驗(yàn) GB/T 2423.27-2020 |
軍用裝備實(shí)驗(yàn)室環(huán)境試驗(yàn)方法 第2部分:低氣壓(高度)試驗(yàn) GJB 150.2A-2009 | ||
電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)M:低氣壓 GB/T 2423.21-2008 | ||
分析儀器環(huán)境試驗(yàn)方法 GB/T 11606-2007 11 | ||
17 | 跌落試驗(yàn) | 分析儀器環(huán)境試驗(yàn)方法 GB/T 11606-2007 17 |
18 | 碰撞試驗(yàn) | 分析儀器環(huán)境試驗(yàn)方法 GB/T 11606-2007 18 |
19 | 溫度試驗(yàn) | 電子測量儀器通用規(guī)范 GB/T 6587-2012 5.9.1 |
20 | 濕度試驗(yàn) | 電子測量儀器通用規(guī)范 GB/T 6587-2012 5.9.2 |
1 | 高溫試驗(yàn) | 高溫貯存壽命 JESD22-A103E:2015 |
2 | 耐濕試驗(yàn) | 微電路環(huán)境試驗(yàn)方法 MIL-STD-883-1:2019 1004.7 |
3 | 沖擊試驗(yàn) | 機(jī)械沖擊-設(shè)備和組件 JESD22-B110B.01:2019 |
微電路機(jī)械試驗(yàn)方法 MIL-STD-883-2:2019 2002.5 | ||
4 | 振動(dòng)試驗(yàn) | 振動(dòng)、變頻 JESD22-B103B.01:2016 |
微電路機(jī)械試驗(yàn)方法 MIL-STD-883-2:2019 2005.2 | ||
微電路機(jī)械試驗(yàn)方法 MIL-STD-883-2:2019 2007.3 | ||
5 | 加速老化壽命試驗(yàn) | 高加速溫濕度應(yīng)力試驗(yàn) JESD22-A110E:2015 |
加速抗?jié)裥?無偏壓HAST JESD22-A118B:2015 | ||
6 | 溫度循環(huán)試驗(yàn) | 溫度循環(huán) JESD22-A104F:2020 |
微電路環(huán)境試驗(yàn)方法 MIL-STD-883-1:2019 1010.9 | ||
7 | 低氣壓綜合試驗(yàn) | 微電路環(huán)境試驗(yàn)方法 MIL-STD-883-1:2019 1001 |
1 | 低溫試驗(yàn) | 道路車輛 電氣及電子設(shè)備的環(huán)境試驗(yàn)條件和試驗(yàn) 第4部分:氣候負(fù)荷 GB/T 28046.4-2011 5.1.1 |
道路車輛 電氣及電子設(shè)備的環(huán)境試驗(yàn)條件和試驗(yàn) 第4部分:氣候負(fù)荷 ISO 16750-4:2010 5.1.1 | ||
2 | 高溫試驗(yàn) | 道路車輛 電氣及電子設(shè)備的環(huán)境試驗(yàn)條件和試驗(yàn) 第4部分:氣候負(fù)荷 GB/T 28046.4-2011 5.1.2 |
道路車輛 電氣及電子設(shè)備的環(huán)境試驗(yàn)條件和試驗(yàn) 第4部分:氣候負(fù)荷 ISO 16750-4:2010 5.1.2 | ||
電氣電子通用規(guī)范 GMW 3172-2018 9.4.1 | ||
3 | 沖擊試驗(yàn) | 道路車輛 電氣及電子設(shè)備的環(huán)境試驗(yàn)條件和試驗(yàn) 第3部分:機(jī)械負(fù)荷 GB/T 28046.3-2011 4.2 |
道路車輛 電氣及電子設(shè)備的環(huán)境試驗(yàn)條件和試驗(yàn) 第3部分:機(jī)械負(fù)荷 ISO 16750-3:2012 4.2 | ||
電氣電子通用規(guī)范 GMW 3172-2018 9.3.2 | ||
電氣電子通用規(guī)范 GMW 3172-2018 9.3.3 | ||
4 | 溫度/振動(dòng)綜合試驗(yàn) | 道路車輛 電氣及電子設(shè)備的環(huán)境試驗(yàn)條件和試驗(yàn) 第3部分:機(jī)械負(fù)荷 GB/T 28046.3-2011 4.1 |
道路車輛 電氣及電子設(shè)備的環(huán)境試驗(yàn)條件和試驗(yàn) 第3部分:機(jī)械負(fù)荷 ISO 16750-3:2012 4.1 | ||
道路車輛 電氣及電子設(shè)備的環(huán)境試驗(yàn)條件和試驗(yàn) 第3部分:機(jī)械負(fù)荷 GB/T 28046.3-2011 4.1 | ||
電氣電子通用規(guī)范 GMW 3172-2018 9.3.1 | ||
5 | 溫度梯度試驗(yàn) | 道路車輛 電氣及電子設(shè)備的環(huán)境試驗(yàn)條件和試驗(yàn) 第4部分:氣候負(fù)荷 GB/T 28046.4-2011 5.2 |
道路車輛 電氣及電子設(shè)備的環(huán)境試驗(yàn)條件和試驗(yàn) 第4部分:氣候負(fù)荷 ISO 16750-4:2010 5.2 | ||
6 | 溫度循環(huán)試驗(yàn) | 道路車輛 電氣及電子設(shè)備的環(huán)境試驗(yàn)條件和試驗(yàn) 第4部分:氣候負(fù)荷 GB/T 28046.4-2011 5.3 |
道路車輛 電氣及電子設(shè)備的環(huán)境試驗(yàn)條件和試驗(yàn) 第4部分:氣候負(fù)荷 ISO 16750-4:2010 5.3 | ||
電氣電子通用規(guī)范 GMW 3172-2018 9.4.2 | ||
電氣電子通用規(guī)范 GMW 3172-2018 9.4.3 | ||
7 | 冷凝試驗(yàn) | 色漆和清漆 耐濕性的測定 第2部分:冷凝(在裝有熱水的儲(chǔ)柜中) ISO 6270-2:2017 |
8 | 鹽霧試驗(yàn) | 道路車輛 電氣及電子設(shè)備的環(huán)境條件和試驗(yàn) 第4部分:氣候負(fù)荷 ISO 16750-4 :2010 5.5.2 |
電氣電子通用規(guī)范 GMW 3172-2018 9.4.7 | ||
電氣電子通用規(guī)范 GMW 3172-2018 9.4.8 | ||
9 | 濕熱循環(huán) | 道路車輛 電氣及電子設(shè)備的環(huán)境條件和試驗(yàn) 第4部分:氣候負(fù)荷 ISO 16750-4 :2010 5.6 |
電氣電子通用規(guī)范 GMW 3172-2018 9.4.5 | ||
10 | 外殼防護(hù)等級 | 道路車輛 電氣及電子設(shè)備的環(huán)境條件和試驗(yàn) 第4部分:氣候負(fù)荷 ISO 16750-4 :2010 7 |
電氣電子通用規(guī)范 GMW 3172-2018 9.5.1 | ||
電氣電子通用規(guī)范 GMW 3172-2018 9.5.2 | ||
11 | 跌落試驗(yàn) | 電氣電子通用規(guī)范 GMW 3172-2018 9.3.10 |
12 | 恒定濕熱試驗(yàn) | 電氣電子通用規(guī)范 GMW 3172-2018 9.4.6 |
13 | 外殼防護(hù)等級 | 道路車輛.防護(hù)等級(IP-編碼).電子設(shè)備對外來物體、水和通道的防護(hù) ISO 20653-2013 |
1 | 低溫試驗(yàn) | 醫(yī)用電器環(huán)境要求及試驗(yàn)方法 GB/T14710-2009 11.1 |
醫(yī)用電器環(huán)境要求及試驗(yàn)方法 GB/T14710-2009 11.2 | ||
2 | 高溫試驗(yàn) | 醫(yī)用電器環(huán)境要求及試驗(yàn)方法 GB/T14710-2009 11.3 |
醫(yī)用電器環(huán)境要求及試驗(yàn)方法 GB/T14710-2009 11.4 | ||
3 | 濕熱試驗(yàn) | 醫(yī)用電器環(huán)境要求及試驗(yàn)方法 GB/T 14710-2009 11.5 |
醫(yī)用電器環(huán)境要求及試驗(yàn)方法 GB/T 14710-2009 11.6 | ||
4 | 振動(dòng)試驗(yàn) | 醫(yī)用電器環(huán)境要求及試驗(yàn)方法 GB/T14710-2009 11.7 |
5 | 碰撞試驗(yàn) | 醫(yī)用電器環(huán)境要求及試驗(yàn)方法 GB/T14710-2009 11.8 |
1 | 振動(dòng)試驗(yàn) | 船運(yùn)集裝箱振動(dòng)測試的標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)方法 ASTM D999-08 (2015) |
2 | 跌落試驗(yàn) | 用自由下落法對裝載容器進(jìn)行跌落試驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)方法 ASTM D5276-19 |
3 | 真空試驗(yàn) | 用真空法測定高空對包裝系統(tǒng)影響的標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)方法 ASTM D6653-13 (2021) |
4 | 抗壓試驗(yàn) | 確定船運(yùn)集裝箱 部件和單元載荷抗壓性的標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)方法 ASTM D642-20 |
CMA認(rèn)可的檢測能力范圍
武漢金測檢測技術(shù)有限公司CMA資質(zhì)的最新檢測能力范圍,詳情如下:
1 | 低溫試驗(yàn) | 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)第2部分:試驗(yàn)方法試驗(yàn)A:低溫GB/T2423.1-2008IEC60068-2-1:2007 |
2 | 高溫試驗(yàn) | 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)第2部分:試驗(yàn)方法試驗(yàn)B:高溫GB/T2423.2-2008IEC60068-2-2:2007 |
3 | 恒定濕熱試驗(yàn) | 環(huán)境試驗(yàn)第2部分:試驗(yàn)方法試驗(yàn)Cab:恒定濕熱試驗(yàn)GB/T2423.3-2016IEC60068-2-78:2012 |
4 | 交變濕熱試驗(yàn) | 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)第2部分:試驗(yàn)方法試驗(yàn)Db:交變濕熱(12H+12H循環(huán))GB/T2423.4-2008IEC60068-2-30:2005 |
5 | 沖擊試驗(yàn) | 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)第2部分:試驗(yàn)方法試驗(yàn)Ea和導(dǎo)則:沖擊GB/T2423.5-1995IEC60068-2-27:2008 |
6 | 正弦振動(dòng)試驗(yàn) | 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)第2部分:試驗(yàn)方法試驗(yàn)Fc:振動(dòng)(正弦)GB/T2423.10-2008IEC60068-2-64:2008 |
7 | 寬帶隨機(jī)振動(dòng)和導(dǎo)則 | 環(huán)境試驗(yàn)第2部分:試驗(yàn)方法試驗(yàn)Fh:寬帶隨機(jī)振動(dòng)和導(dǎo)則GB/T2423.56-2018IEC60068-2-64:2008 |
8 | 未飽和高壓蒸汽恒定濕熱試驗(yàn) | 環(huán)境試驗(yàn)第2部分:試驗(yàn)方法試驗(yàn)Cx:未飽和高壓蒸汽恒定濕熱試驗(yàn)GB/T2423.40-2013IEC60068-2-66:1994 |
9 | 溫度變化試驗(yàn) | 環(huán)境試驗(yàn)第2部分:試驗(yàn)方法試驗(yàn)N:溫度變化GB/T2423.22-2012IEC60068-2-14:2009 |
10 | 溫度/濕度組合循環(huán)試驗(yàn) | 環(huán)境試驗(yàn)第2部分:試驗(yàn)方法試驗(yàn)Z/AD:溫度/濕度組合循環(huán)試驗(yàn)GB/T2423.34-2012IEC60068-2-38:2009 |
1 | 機(jī)械負(fù)荷 | 道路車輛電氣及電子設(shè)備的環(huán)境條件和試驗(yàn)第3部分:機(jī)械負(fù)荷GB/T28046.3-2011 |
2 | 氣候負(fù)荷 | 道路車輛電氣及電子設(shè)備的環(huán)境條件和試驗(yàn)第4部分:氣候負(fù)荷GB/T28046.4-2011 |